Para entender los préstamos amortizables con cuotas de amortización constante es preciso partir de:
Sistema lineal método regresivo
C0 = A1 + A2 + … + An
A1 = A2 = A3 … An = A
C0 = n . A
A = C0 / n
A- Anualidades
a1 = A + C0 . i
a2 = A + I2
a3 = A + I3
as + 1 = as – A. i= a1 -s . A . i
B- Capital vivo
Cs = (n – s) . A
C- Total amortizado hasta s (Ms)
Ms = C0 – Cs
Ms = s . A
D- Cuadro de amortización
S | as | Is | A | Ms | Cs |
---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | — | C0 |
1 | a1 = I1 + A | I1 = C0 . i | A = C0 / n | M1 = A | C1 = C0 – M1 |
2 | a2 = I2 + A | I2 = C1 . i | A | M2 =2 . A | C2 = C0 – M2 |
… | |||||
s | as = Is + A | Is = Cs-1 . i | A | Ms = s . A | Cs = C0 – Ms |
n | an = In + A | In = Cn-1 . i | A | Mn = n . A =C0 | Cn = 0 |
Ejemplo: Construir el cuadro de amortización de un préstamo de 2.000.000 de u.m. al 10% anual de interés compuesto, amortizable en 5 años, con cuotas de amortización constantes.
S | as | Is | A | Ms | Cs |
---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | — | 2.000.000 |
1 | 600.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 1.600.000 |
2 | 560.000 | 160.000 | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 |
3 | 520.000 | 120.000 | 400.000 | 1.200.000 | 800.000 |
4 | 480.000 | 80.000 | 400.000 | 1.600.000 | 400.000 |
5 | 440.000 | 40.000 | 400.000 | 2.000.000 | 0 |
A = 2.000.000 / 5 = 400.000